CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 1992
| Grupo de edad y región de
residencia habitual actual. |
MAPUCHE | AYMARA | RAPA NUI |
| GRUPO DE EDAD | |||
| Total País | 928.060 | 48.477 | 21.848 |
| Región I | 9.387 | 15.439 | 289 |
| Región II | 11.872 | 4.187 | 413 |
| Región III | 6.584 | 1.289 | 272 |
| Región IV | 17.779 | 2.093 | 847 |
| Región V | 58.668 | 2.968 | 3.335 |
| Región VI | 34.278 | 1.316 | 1.095 |
| Región VII | 31.829 | 1.725 | 705 |
| Región VIII | 125.090 | 3.815 | 1.774 |
| Región IX | 144.794 | 1.199 | 378 |
| Región X | 68.793 | 1.602 | 761 |
| Región XI | 3.158 | 131 | 75 |
| Región XII | 4.612 | 203 | 186 |
| Región Metropolitana | 407.421 | 12.165 | 11.054 |
| País Extranjero | 461 | 69 | 20 |
| No Declarado | 3.334 | 276 | 644 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Chile 1993.
Legalmente se reconocen como principales etnias de Chile: mapuche, aymara, rapa nui (o pascuense). En el norte del país se identifican a tres grupos etnicos, cunsa (o atacameño): tres mil personas; quechua y colla: cien personas. En el sur del país en los canales australes se encuentran a las comunidades kawashkar (o alacalufe): cien personas y yámana (o yagán): setenta personas.
|
|